lp. Nazwisko i imię ilość osób ilość pkt.
1. Kozłowski Zbigniew, Grażyna 9 62
2. Ratajczak Mariola 3 33
3. Siwek Daniel 1 30
4. Małczuk Anita, Sebastian 5 39
5. Gremlik Ewa 3 29
6. Kopczyk Krzysztof, Izabela 4 29
7. Uklejewski Dawid, Mizia Katarzyna 4 28
8. Niemiec Ewa, Dariusz 5 28
9. Piecowska Izabela 2 27
10. Bosy Barbara 1 27
11. Narewska Karolina 1 27
12. Pawlak Artur 1 27
13. Żydek Roksana 1 27
14. Małecki Dawid 1 27
15. Płazak Monika 1 27
16. Leśna Magdalena 1 27
17. Trojan Mateusz 1 27
18. Czeszkiewicz Dawid 1 27
19. Kapela Patrycja 1 27
20. Trybuś Dawid 1 27
21. Frydecka-Łabowicz Aleksandra 2 26
22. Bednaruk Monika 3 26
23. Cieślar Barbara, Mariusz 3 26
24. Groborz Magdalena 1 25
25. Gedyk Rafał 1 25
26. Poziomka Marta, Marcin 5 25
27. Tokarczyk Przemysław 1 25
28. Tadra Mirosława 3 23
29. Kopania Ryszard 1 22
30. Gawełczyk Tomasz 1 22
31. Groborz Dorota, Andrzej 4 22
32. Fabicka Eliza 3 22
33. Piecha Mateusz 1 22
34. Osadnik Agata 1 22
35. Mrowiec Marzena 1 22
36. Pajonk Izabela 5 20
37. Gdowski Kamil 1 22
38. Adamowicz Ewelina, Andrzej 5 22
39. Wróblewski Daniel 1 22
40. Bolibrzuch Ewa 1 22
41. Lużyna Weronika 1 21
42. Szymańska Beata 3 21
43. Tyszecki Jacek, justyna 3 21
44. Puzio Magdalena 3 21
45. Hanke Bogumił, Lucyna 3 20
46. Rebelska Natalia 4 20
47. Staniszewska Natalia 2 20
48. Błaszczak Patrycja 1 20
49. Porwoł Gertruda 1 20
50. Białkin Monika, Marcin 4 20
51. Szymczyk Sylwia 2 20
52. Szymczyk Dawid 1 20 
wpr.: , dnia: 2012-12-03 10:31:38 historia zmian dokumentu